Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный, Коробка передач: ЯМЗ-2361 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85R21 КАМА-1260, О-184, Бел-1260, , Грузоподъемность: 10 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
Урал-4320-0911-72М
технические характеристики
| Шасси | 4320-72 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность , кг | 10 500 |
| Снаряженная масса, кг | 9 340 |
| Полная масса , кг | 20 070 |
| Распределение полной массы, кг | |
| - на передний мост | 4 405 |
| - на заднюю тележку | 15 665 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-536, дизельный, |
| рядный (ЭК-4) | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 |
| рядный (ЭК-4) | |
| Тип - механическая, пятиступенчатая | |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ»УРАЛ»,2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача -2,15) |
| Кабина | Тип- за двигателем, трехместная, цельнометаллическая |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ» , передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | |
| - длина,мм | 5660 |
| Колеса и шины | Шины- 425/85R21 (КАМА -1260, О-184, Бел- 1260) Колеса 533-310 |


