26 000 литров, переменное сечение, шины 425/85R21 или 385/65R22,5/4+1, рессорная или пневматическая подвеска
Главная Каталог Полуприцеп-цистерна Для технической воды 2-хосные Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-26 переменное сечение для технической воды
Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-26 переменное сечение для технической воды
технические характеристики
Максимальная масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | 9 000 |
Полная масса полуприцепа-цистерны, кг | 35 000 |
Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15 000 |
Максимально допустимая нагрузка на шины, кг | 20 000 |
Полуприцеп | |
Тип подвески | Рессорно-балансирная или пневматическая |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 4 (1) |
Шины пневматические | 425/85R21 или 385/65R22,5 |
Шкворень | 2 дюйма (50,8мм) |
Опорное устройство | BPW |
Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, 24В |
Тормозная система | С пневматическим приводом от тягача с ABS |
Цистерна | |
Объём цистерны | 26 м3 |
Количество секций | 1-4 |
Марка стали | 09Г2С |
Поперечное сечение цистерны | Чемоданной формы |
Продольное сечение цистерны | Переменный профиль |
Утепление цистерны | 50 мм. |
Толщина листа обечайки | 3 мм. |
Толщина переднего донышка | 4 мм. |
Толщина заднего донышка | 4 мм. |
Конструктивная связь цистерны с полуприцепом (тележкой) | При помощи стяжных лент |
Цистерна оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами |
Дыхательный клапан | УД-2-80 |
Цвет цистерны | Синий |
Надписи | ТЕХВОДА – с левой, правой сторон, на заднем днище |
Средства безопасности | - медицинская аптечка - 1 шт.; - знак аварийной остановки - 1 шт.; - упор противооткатный - 2 шт. - ящик для кошмы -1 шт. - ящик ЗИП -1 шт. |
Дополнительное оборудование | |
Насос топливный | СВН-80А |
Привод насоса | Гидропривод |
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. |
Пеналы для рукавов | 2 шт., пластиковые по обеим сторонам цистерны |
БРС | CAMLOCK |
Похожие товары
Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-26 прямое сечение для технической воды
26 000 литров, прямое сечение, шины 425/85R21/4+1 или 385/65R22.5/4+1, рессорная или пневматическая подвеска
Полуприцеп-цистерна ППЦ-20 переменное сечение для технической воды
20 000 литров, переменное сечение, шины 425/85R21 или 385/65R22,5/4+1, рессорная или пневматическая подвеска
Полуприцеп-цистерна 2 оси ППЦ-30 переменное сечение для технической воды
30 000 литров, переменное сечение, шины 425/85R21 или 385/65R22,5/4+1, рессорная или пневматическая подвеска