6х6, 312 л.с., насос 1,1 ПТ-25Д1М2, производительность 1600/100 кг/ч
Главная Каталог Парогенераторная и нагревательная техника Парогенераторная и нагревательная техника на шасси УРАЛ Парогенераторная передвижная установка ППУ ППУА 1600/100 Урал-NEXT 4320-6952-74Г38 1,1 ПТ
ППУА 1600/100 Урал-NEXT 4320-6952-74Г38 1,1 ПТ
технические характеристики
Двигатель ЯМЗ 53613-10
Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 228 (312 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1221 |
Топливо | Дизельное |
Комплектация парогенераторной установки ППУА 1600/100 на шасси Урал NEXT 4320-6952-74Е5Г38
Водяной насос | 1,1 ПТ-25Д1М2 |
Вентилятор | ВР12-26-4 правого вращения, 90° |
Топливный насос | НШ-10Д правого вращения |
Клапан предохранительный | СППКр-25х100 муфт. (2 шт.) |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика | Есть |
Котел паровой | Переднее размещение 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 |
Устройство горелочное | Двухфорсуночное, форсунки Danfoss OD 60х7,50 Usgal//h B; OD 60х10.0 USgal//h B |
Бак запаса питательной воды | 5,2 м3, эллиптическое сечения |
Бак запаса топлива | 2 шт. по 0,3 м3, трапецеидального сечения |
Внутренняя обшивка фургона |
Лист оцинкованный 1,0 мм сталь 08пс |
Утеплитель | 40 мм |
Наружная обшивка фургона | Сталь 08пс, 1,5 мм |
Размещение запасного колеса | На задней стенке фургона снаружи |
ЗИП навесного оборудования
Магистральные паровые трубы | 6 шт. х 4,0 м, БРС с выступами для монтажа / демонтажа |
Паровой рукав | 1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м |
Пика | 1 шт. – 1,5 м |
Запорный узел | 1 шт |
Колено | 5 шт |
ЗИП водяного насоса | 1 шт |
Средства безопасности
Огнетушитель ОП-6 | 1 шт |
Медицинская аптечка | 1 шт |
Знак аварийной остановки | 1 шт |
Упор противооткатный с кронштейнами | 2 шт |
Искрогаситель | 1 шт., сертифицированный |
Плакат «Осторожно! Тепловая обработка» | 1 шт |
Заднее защитное устройство | Есть |
Боковое защитное устройство | Есть |
Отопитель «Планар-4Д» 1 шт
Похожие товары
ППУА 1600/100 Урал 5557-4112-80 1,1ПТ
6х6, 275 л.с., насос 1,1 ПТД1М2, производительность 1600/100 кг/ч
ППУА 1600/100 Урал 5557-1112-72 2,3 ПТ
6х6, 275 л.с., насос 2,3 ПТД1М2, производительность 1600/100 кг/ч
ППУА 1600/100 Урал 5557-4112-80 2,3ПТ
6х6, 275 л.с., насос 2,3ПТ-25Д1М2, производительность 1600/100 кг/ч